![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1978. 9. 1 | · | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã Áß¾Óµ¿ 1°¡ 13¹øÁö(´ç½Ã Çѹ溴¿ø 3Ãþ)¿¡ ¿ø±¤º¸°ÇÀü¹®´ëÇкμÓÄ¡°úÀÇ¿ø °³¿ø(¿øÀå:Àü±¤ÀÍ ±³¼ö) |
|||||
1979. 11. 9 | · | ÀǷẸÇèÁ¶ÇÕ¿¬ÇÕȸ ¿ä¾çÃë±Þ±â°ü ÁöÁ¤(ÁöÁ¤¹øÈ£ 35500387È£) |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980. 2. 28 | · | ÀǷẸÇè°ü¸®°ø´Ü ¿ä¾çÃë±Þ±â°ü ÁöÁ¤(ÁöÁ¤¹øÈ£ 35500387È£) |
|||||
1981. 5. 20 | · | ¿ø±¤´ëÇб³ ºÎ¼ÓÄ¡°úÀÇ¿øÀ¸·Î ¸íĪ º¯°æ |
||||||
1984. 1. 13 | · | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ½Å¿ëµ¿ 344-2¹øÁö¿¡ °ÇÃà¸éÀû 648§³, ¿¬°ÇÆò 2.731§³ÀÇ ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó3ÃþÀÇ ¶ó¸àÁ¶ °Ç¹° ¿Ï°ø |
||||||
1984. 2. 3 | · | Ä¡°ú´ëÇÐ ºÎ¼ÓÄ¡°úº´¿ø °³¼³Çã°¡(º¸»çºÎ Á¦17È£) (°³¼³Çã°¡°ú¸ñ : ±¸°¿Ü°ú, º¸Ã¶°ú, ±³Á¤°ú, ¼Ò¾ÆÄ¡°ú, Ä¡ÁÖÀ§º´°ú) ÀǷẸÇèÁ¶ÇÕ¿¬ÇÕȸ ¿ä¾çÃë±Þ±â°ü ÁöÁ¤(35400013È£) |
||||||
1984. 3. 1 | · | ÃÊ´ë º´¿øÀå¿¡ ±è¿ë°ü ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
1984. 3. 3 | · | »ç¾÷ÀÚµî·Ï½Å°í (ÀÍ»ê½Ã Á¦ 403-82-02902) |
||||||
1984. 3. 20 | · | »êÀ纸Çè ¿ä¾ç´ã´çº´¿ø ÁöÁ¤(³ëµ¿ºÎ ÀÍ»êÁö¹æ Á¦ 2-021È£) |
||||||
1984. 4. 5 | · | ÀǷẸÇè ¿ä¾ç´ã´çº´¿ø ÁöÁ¤(ÀÍ»ê½Ã Á¦ 30È£) |
||||||
1984. 5. 23 | · | ±º ¼ö·Ã±â°ü ÁöÁ¤(±¹¹æºÎ 84-13È£) |
||||||
1985. 3. 1 | · | Àü°øÀÇ 8¸í ¼±¹ß |
||||||
1985. 8. 1 | · | Á¦2´ë º´¿øÀå¿¡ ±è³²±Ô ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
1987. 3. 1 | · | Á¦3´ë º´¿øÀå¿¡ ±è³²±Ô ¹Ú»ç ¿¬ÀÓ |
||||||
1988. 2. 1 | · | ±âÁ¸°Ç¹° µ¿Æí¿¡ ¿¬¸éÀû 706.5§³ÁõÃà ¿Ï°ø(Àüü ¿¬¸éÀû 3,437.5§³) |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990. 1. 1 | · | Á¦4´ë º´¿øÀå¿¡ ±è¼ö³² ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
|||||
1992. 3. 1 | · | Á¦5´ë º´¿øÀå¿¡ ±è¼ö³² ¹Ú»ç ¿¬ÀÓ |
||||||
1994. 1. 28 | · | Ä¡°úº´¿ø ÀÔ¿øº´½Ç Àΰ¡(7½Ç 24º´»ó) ¹× ¸íĪ º¯°æ º¯°æ°ú : º¸Ã¶°ú ¢¡ Ä¡°úº¸Ã¶°ú, ±³Á¤°ú ¢¡ Ä¡°ú±³Á¤°ú, Ä¡ÁÖÀ§º´°ú ¢¡ Ä¡ÁÖ°ú |
||||||
1994. 3. 1 | · | Á¦6´ë º´¿øÀå¿¡ ±è¼ö³² ¹Ú»ç ¿¬ÀÓ |
||||||
1995. 9. 6 | · | Áø·á°ú¸ñ Áõ¼³ ¹× ¸íĪ º¯°æ(5°³°ú ¢¡ 8°³°ú) º¯°æ°ú : ±¸°¿Ü°ú ¢¡ ±¸°¾Ç¾È¸é¿Ü°ú Áõ¼³°ú : ±¸°³»°ú, Ä¡°úº¸Á¸°ú, ±¸°¾Ç¾È¸é¹æ»ç¼±°ú |
||||||
1996. 3. 1 | · | Á¦7´ë º´¿øÀå¿¡ µ¿Áø±Ù ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
1996. 8. 24 | · | ÁöÁ¤Áø·á±â°ü ÁöÁ¤(º¸°Çº¹ÁöºÎ Á¦96-115È£) |
||||||
1997. 4. 29 | · | ÀǾàǰ ÀÓ»ó½ÃÇè ½Ç½Ã±â°ü ÁöÁ¤(º¸°Çº¹ÁöºÎ Á¦53È£) |
||||||
1997. 7. 1 | · | Á¾ÇÕÁø·á½Ç °³¼Ò |
||||||
1998. 3. 1 | · | Á¦8´ë º´¿øÀå¿¡ À̵¿±Ù ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000. 3. 1 | · | Á¦9´ë º´¿øÀå¿¡ À̵¿±Ù ¹Ú»ç ¿¬ÀÓ |
|||||
2000. 11. 1 | · | ÀÏÀÏÀÔ¿ø½Ç(³·º´µ¿) °³¼³ |
||||||
2002. 3. 1 | · | Á¦10´ë º´¿øÀå¿¡ À̱¤Èñ ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
2004. 1. 1 | · | Á¦11´ë º´¿øÀå¿¡ ¹Î½Â±â ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
2005. 4. 26 | · | ÀÓÇöõÆ®¼¾Å¸ ¹× ÀÀ±Þ½Ç °³¼³ |
||||||
2006. 3. 1 | · | Á¦12´ë º´¿øÀå¿¡ ¹Î½Â±â ¹Ú»ç ¿¬ÀÓ |
||||||
2008. 3. 1 | · | Á¦13´ë º´¿øÀå¿¡ ¿À½Âȯ ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
2009. 3. 1 | · | Á¦14´ë º´¿øÀå¿¡ ¿À½Âȯ ¹Ú»ç ¿¬ÀÓ |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2012. 4. 1 | · | Á¦15´ë º´¿øÀå¿¡ Á¶Çý¿ø ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
|||||
2015. 2. 1 | · | Á¦16´ë º´¿øÀå¿¡ ±Ç°æÈ¯ ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
2017. 3. 1 | · | Á¦17´ë º´¿øÀå¿¡ ÇǼºÈñ ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020. 1. 6 | · | Ä¡°úº´¿ø ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼ Á¶»ç |
|||||
2020. 3. 5 | · | Ä¡°úº´¿ø ½ÅÃà Á¦¾È°ø¸ð ´ç¼±ÀÛ ¼±Á¤ - ±æ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
||||||
2020. 7. 6 | · | ÀǴ뺴¿ø-Ä¡´ëº´¿ø°£ Áø·á½Ç ¼³Ä¡¿î¿µ °èȹ ¹× »ó»ý Çù¾à |
||||||
2020. 10. 20 | · | ¿ø±¤´ëÇб³º´¿ø ÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾Åͳ» ±¸°¾Ç¾È¿Ü°ú óġ½Ç °³¼Ò |
||||||
2020. 12. 24 | · | Ä¡°úº´¿ø ½ÅÃà ½Ã°ø¾÷ü ¼±Á¤ - ÀÏÁø°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
||||||
2021. 1. 15 | · | Ä¡°úº´¿ø ½ÅÃà ºÀ°í½Ä |
||||||
2021. 4. 28 | · | Ä¡°úº´¿ø ¹ßÀü±â¿ø ÇÕÅä½Ä - ¿øºÒ±³ 4´ë(¿µ»ê, º¯»ê, ¸¸´ö»ê, ÀÍ»ê) ±Ù¿ø¼ºÁöÀÇ ÈëÀ» äÃëÇÏ¿© ½ÅÃàºÎÁö¿¡ ÇÕÅä |
||||||
2021. 7. 15 | · | ISO45001 ¾ÈÀüº¸°Ç°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ Ãëµæ (ÀÎÁõ±â°£: Çѱ¹Ç°Áúº¸Áõ¿ø) |
||||||
2022. 3. 30 | · | ½ÅÃິ¿ø »ç¿ë ½ÂÀÎ |
||||||
2022. 5. 12 | · | Ä¡°úº´¿ø ¿ëµµ º¯°æ(ÀÇ·á½Ç ¢¡ ÀÇ·á½Ã¼³, ±³À°¿¬±¸½Ã¼³, Á¦1Á¾±Ù¸° »ýȰ½Ã¼³) |
||||||
2022. 6. 9 | · | º´¿ø ¸íĪ º¯°æ(¿ø±¤´ëÇб³Ä¡°ú´ëÇкμÓÄ¡°úº´¿ø ¢¡ ¿ø±¤´ëÇб³ Ä¡°úº´¿ø) |
||||||
2022. 8. 5 | · | Á¦3ÁÖ±â Ä¡°úº´¿ø ÀÎÁõ ½ÂÀÎ |
||||||
2022. 8. 31 | · | ¿ø±¤´ëÇб³ Ä¡°úº´¿ø ½ÅÃà Áذø½Ä |
||||||
2022. 10. 17 | · | Á¦18´ë º´¿øÀå¿¡ °°æÈ ¹Ú»ç ÃëÀÓ |
||||||